決算年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|
資産額 | 610,701 | 652,632 | 636,103 | 656,480 |
負債額 | 64,591 | 99,012 | 76,693 | 106,528 |
正味財産額 | 546,110 | 553,620 | 559,409 | 549,952 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 37,337 | 46,750 | 50,662 | 0 |
寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 267,668 | 263,775 | 283,529 | 357,455 |
---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 290,473 | 286,013 | 297,180 | 357,455 |
---|---|---|---|---|
経常費用 計 | 522,434 | 546,870 | 492,836 | 437,521 |
公益目的事業比率 | 55.6% | 52.3% | 60.3% | 81.7% |
---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |