決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産額 | 12,120 | 11,700 | 9,031 | 9,049 | 0 |
負債額 | 1,949 | 2,061 | 533 | 653 | 0 |
正味財産額 | 10,171 | 9,639 | 8,498 | 8,396 | 0 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 10,171 | 9,639 | 8,498 | 8,396 | 0 |
寄附金 | 3,211 | 3,459 | 3,606 | 3,081 | 3,925 |
---|---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - | - |
会費収入の額 | 169 | 184 | 138 | 154 | - |
公益目的事業収入額 | 12,732 | 7,643 | 7,316 | 6,892 | 10,766 |
---|---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 22,277 | 18,417 | 13,269 | 11,939 | 10,766 |
---|---|---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 20,693 | 18,848 | 17,557 | 13,374 |
公益目的事業比率 | 86.7% | 89% | 70.4% | 68% | 80.5% |
---|---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |