決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産額 | 207,619 | 207,310 | 206,859 | 206,413 | 206,116 |
負債額 | 6 | 6 | 13 | 7 | 6 |
正味財産額 | 207,613 | 207,305 | 206,846 | 206,406 | 206,110 |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 3,317 | 3,038 | 2,580 | 2,140 | 1,843 |
寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,396 |
---|---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 8,508 | 8,624 | 8,999 | 9,701 | 9,396 |
---|---|---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 9,456 | 9,781 | 10,476 | 10,926 |
公益目的事業比率 | 91.2% | 91.2% | 92% | 92.6% | 86% |
---|---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |