決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産額 | 292,024 | 303,533 | 298,878 | 288,344 | - |
負債額 | 28,155 | 26,886 | 25,105 | 20,540 | - |
正味財産額 | 263,870 | 276,647 | 273,773 | 267,804 | - |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 92,051 | 107,413 | 100,599 | 99,471 | - |
寄附金 | 3,642 | 1,104 | 22 | 291 | - |
---|---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 219,550 | 206,129 | 169,614 | 157,790 | - |
---|---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 246,410 | 222,518 | 178,009 | 174,289 | - |
---|---|---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 263,959 | 216,293 | 211,773 | - |
公益目的事業比率 | 83.6% | 84.3% | 82.3% | 82.3% | 83.5% |
---|---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |