決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産額 | 130,494 | 124,851 | 130,759 | 122,897 | - |
負債額 | 22,770 | 19,298 | 22,752 | 18,157 | - |
正味財産額 | 107,725 | 105,553 | 108,006 | 104,740 | - |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 14,291 | 11,889 | 14,106 | 10,632 | - |
寄附金 | 289 | 259 | 279 | 0 | - |
---|---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | 0 | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 106,072 | 111,370 | 112,841 | 98,814 | - |
---|---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 201,463 | 210,182 | 196,899 | 182,493 | - |
---|---|---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 271,203 | 254,063 | 233,666 | - |
公益目的事業比率 | 77.2% | 77.5% | 77.5% | 78.1% | 76.2% |
---|---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |