決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
---|---|---|---|---|---|
資産額 | 41,326 | 30,152 | 30,279 | 30,572 | - |
負債額 | 77 | 85 | 140 | 137 | - |
正味財産額 | 41,249 | 30,067 | 30,139 | 30,435 | - |
当期正味財産増減額 | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
遊休財産額 | 11,249 | 67 | 139 | 435 | - |
寄附金 | 1,740 | 2,700 | 1,300 | 1,400 | - |
---|---|---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - | - | - |
うち法人から | - | - | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | - | 0 | - |
公益目的事業収入額 | 1,820 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - |
---|---|---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 13,533 | 9,929 | 6,359 | 6,408 | - |
---|---|---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 12,183 | 8,238 | 8,399 | - |
公益目的事業比率 | 82.8% | 81.5% | 77.2% | 76.3% | 74.6% |
---|---|---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |