決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
---|---|---|---|
資産額 | 5,023 | 5,369 | 4,673 |
負債額 | 2,044 | 2,135 | 903 |
正味財産額 | 2,979 | 3,234 | 3,771 |
当期正味財産増減額 | - | - | - |
---|---|---|---|
遊休財産額 | 2,979 | 3,234 | 3,771 |
寄附金 | 1,103 | 903 | 909 |
---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - |
うち法人から | - | - | - |
会費収入の額 | 476 | 498 | 495 |
公益目的事業収入額 | 4,285 | 3,404 | 6,434 |
---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 無 | 無 | 無 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 7,558 | 6,131 | 8,578 |
---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 7,423 | 10,045 |
公益目的事業比率 | 88% | 82.6% | 85.4% |
---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |