決算年度 | 2016年度 | 2015年度 | 2014年度 |
---|---|---|---|
資産額 | 101,119 | 101,767 | 115,414 |
負債額 | 5,382 | 3,329 | 13,559 |
正味財産額 | 95,737 | 98,438 | 101,855 |
当期正味財産増減額 | - | - | - |
---|---|---|---|
遊休財産額 | 0 | 45 | 64 |
寄附金 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|
うち個人から | - | - | - |
うち法人から | - | - | - |
会費収入の額 | - | - | - |
公益目的事業収入額 | 22,373 | 23,615 | 22,556 |
---|---|---|---|
収益事業実施の有無 | 有 | 有 | 有 |
金融資産の運用収入の額 | - | - | - |
経常収益 計 | - | - | - |
公益目的事業費用額 | 34,242 | 37,084 | 36,950 |
---|---|---|---|
経常費用 計 | - | 39,409 | 39,267 |
公益目的事業比率 | 94.5% | 94.1% | 94.1% |
---|---|---|---|
理事等の報酬等の総額 | - | - | - |
金額の単位は千円
定款 | |
---|---|
役員名簿 | |
役員報酬基準 |
事業計画書 | |
---|---|
事業報告書 |
収支予算書 | |
---|---|
正味財産増減計算書 | |
財産目録 | |
貸借対照表 | |
附属明細書 |